1996 Tampa Bay Buccaneers Offensive & Defensive Season Statistics
Links to ALL Tampa Bay Buccaneers Season Statistics
| Tampa Bay Buccaneers | Opponents | |
|---|---|---|
| TOTAL FIRST DOWNS | 260 | 296 |
| FIRST DOWNS (RUSHING-PASSING-BY-PENALTY) | 90-152-18 | 114-156-26 |
| THIRD DOWN CONVERSIONS | 89/225 | 87/214 |
| FOURTH DOWN CONVERSIONS | 9/24 | 10/13 |
| TOTAL OFFENSIVE YARDS | 4,316 | 4,814 |
| OFFENSE (PLAYS-AVERAGE YARDS) | 986/4.3 | 967/4.9 |
| TOTAL RUSHING YARDS | 1,589 | 1,889 |
| RUSHING (PLAYS-AVERAGE YARDS) | 472-3.4 | 438-4.3 |
| TOTAL PASSING YARDS | 2,944 | 3,132 |
| PASSING (COMP-ATT-INT-AVG) | 274-494-20-6 | 311-503-17-6.2 |
| SACKS | 35.0 | 30.0 |
| FIELD GOALS | 25/32 | 19/27 |
| TOUCHDOWNS | 21 | 34 |
| TOUCHDOWNS (RUSHING-PASSING-RETURNS-DEFENSIVE) | 8-12-1-0 | 13-17-0-4 |
| TIME OF POSSESSION | 31:21 | 29:24 |
| TURNOVER RATIO | -5 | |
| PLAYER | ATT | COMP | YDS | COMP % | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SACK/LOST | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Dilfer | 482 | 267 | 2,859 | 55.4 | 5.9 | 12 | 2.5 | 19 | 3.9 | 45 | 28 | 207 | 64.8 |
| Casey Weldon | 9 | 5 | 76 | 55.6 | 8.4 | 0 | -- | 1 | 11.1 | 42 | 2 | 10 | 44 |
| Scott Milanovich | 3 | 2 | 9 | 66.7 | 3 | 0 | -- | 0 | -- | 8 | 0 | 0 | 70.1 |
| PLAYER | ATT | YDS | YDS/ATT | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Errict Rhett | 176 | 539 | 3.1 | 35 | 3 |
| Mike Alstott | 96 | 377 | 3.9 | 39 | 3 |
| Reggie Brooks | 112 | 368 | 3.3 | 56 | 2 |
| Trent Dilfer | 32 | 124 | 3.9 | 19 | 0 |
| Jerry Ellison | 35 | 106 | 3 | 13 | 0 |
| John Lynch | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Tommy Barnhardt | 2 | 27 | 13.5 | 25 | 0 |
| Leroy Thompson | 14 | 25 | 1.8 | 10 | 0 |
| Casey Weldon | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Karl Williams | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 |
| Courtney Hawkins | 1 | -13 | -13 | -13 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | YDS/REC | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Alstott | 65 | 557 | 8.6 | 29 | 3 |
| Courtney Hawkins | 46 | 544 | 11.8 | 45 | 1 |
| Robb Thomas | 33 | 427 | 12.9 | 31 | 2 |
| Jackie Harris | 30 | 349 | 11.6 | 36 | 1 |
| Dave Moore | 27 | 237 | 8.8 | 23 | 3 |
| Karl Williams | 22 | 246 | 11.2 | 25 | 0 |
| Alvin Harper | 19 | 289 | 15.2 | 40 | 1 |
| Jerry Ellison | 18 | 208 | 11.6 | 42 | 0 |
| Leroy Thompson | 5 | 36 | 7.2 | 12 | 0 |
| Errict Rhett | 4 | 11 | 2.8 | 5 | 1 |
| Reggie Brooks | 3 | 13 | 4.3 | 9 | 0 |
| Marvin Marshall | 2 | 27 | 13.5 | 20 | 0 |
| PLAYER | 1-19 A | 1-19 M | 20-29 A | 20-29 M | 30-39 A | 30-39 M | 40-49 A | 40-49 M | 50+ A | 50+ M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Husted | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| TOTAL | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| OPPONENTS TOTAL | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| PLAYER | PUNTS | AVG | TOUCHBACKS | IN 20 | LONG | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Barnhardt | 70 | 43.1 | 4 | 24 | 62 | 1 |
| TOTAL | 70 | 42.5 | 4 | 24 | 62 | 1 |
| OPPONENTS TOTAL | 74 | 43.4 | 14 | 14 | 63 | 0 |
| PLAYER | RETURNS | FC | YDS/RET | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilo Silvan | 14 | 5 | 8.1 | 17 | 0 |
| Karl Williams | 13 | 2 | 21.1 | 88 | 1 |
| Marvin Marshall | 13 | 1 | 7.3 | 29 | 0 |
| Courtney Hawkins | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| TOTAL | 41 | 9 | 11.7 | 88 | 1 |
| OPPONENTS TOTAL | 38 | 22 | 6.5 | 22 | 0 |
| PLAYER | RETURNS | YDS | YDS/RET | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilo Silvan | 28 | 626 | 22.4 | 54 | 0 |
| Karl Williams | 14 | 383 | 27.4 | 63 | 0 |
| Marvin Marshall | 12 | 264 | 22 | 37 | 0 |
| Mike Alstott | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| TOTAL | 55 | 1,287 | 23.4 | 63 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 51 | 972 | 19.1 | 35 | 0 |
| PLAYER | TOT | SOLO | ASSIST | SCK | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Abraham | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Melvin Johnson | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Charles Dimry | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Martin Mayhew | 0.00 | -- | -- | 1.0 | 0 |
| Hardy Nickerson | 0.00 | -- | -- | 3.0 | 0 |
| Charles Mincy | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| John Lynch | 0.00 | -- | -- | 1.0 | 0 |
| Derrick Brooks | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| PLAYER | INT | YDS | YDS/INT | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Abraham | 5 | 27 | 5.4 | 21 | 0 |
| John Lynch | 3 | 26 | 8.7 | 25 | 0 |
| Melvin Johnson | 2 | 24 | 12 | 24 | 0 |
| Charles Dimry | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| Hardy Nickerson | 2 | 24 | 12 | 17 | 0 |
| Martin Mayhew | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Charles Mincy | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Derrick Brooks | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 17 | 139 | 8.2 | 26 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 20 | 326 | 16.3 | 98 | 3 |


